► Hình Ảnh Máy Bào Cuốn Băng Tải
►Thông Số Kỹ Thuật Máy Bào Cuốn Băng Tải
MODEL | QDM-406T | QDM-508A | QDM-635A |
Kích thước bàn làm việc | 710x435mm | 740x539mm | 750x661mm |
Chiều rộng làm việc tối đa | 406mm | 508mm | 635mm |
Độ dày phôi | 5-150mm | 5-150mm | 5-150mm |
Chiều dài làm việc tối thiểu | 185mm | 185mm | 185mm |
Tốc độ trục chính | 6000 vòng/phút | 6000 vòng/phút | 6000 vòng/phút |
Tốc độ băng tải | 6-17m/phút | 6-17m/phút | 6-17m/phút |
Công suất động cơ trục dao | 4kw/2880r/phút | 5,5kw/2880r/phút | 7,5kw/2880r/phút |
Công suất động cơ băng tải | 0,37kw/1400r/phút | 0,37kw/1400r/phút | 0,55kw/1400r/phút |
Trọng lượng máy | 440kg | 500kg | 535kg |
Kích thước máy | 810x1100x1260mm | 910x1100x1260mm | 1070x1100x1260mm |
Bình luận
Xem thêm